一、原理特點(diǎn)
基于熱式原理,在密封的探頭內(nèi)包含兩個(gè)電阻,其中一個(gè)被加熱作為探測電阻,另一個(gè)未被加熱作為基準(zhǔn)電阻,當(dāng)介質(zhì)流動時(shí),加熱電阻上的熱量被帶走,電阻值被改變,兩個(gè)電阻差值被用作判斷流速的依據(jù)。無活動部件,免維護(hù),安裝方便,一種型號適用于多種管徑要求,開關(guān)量連續(xù)可調(diào),極低的壓力損失,結(jié)構(gòu)緊湊,OLED顯示流動趨勢及開關(guān)狀態(tài),集成一體化溫度測量功能,支持溫度報(bào)警與遠(yuǎn)程測量。
-全新數(shù)字化設(shè)計(jì)
-取代傳統(tǒng)熱式流量開關(guān)
-集成溫度一體化功能
-節(jié)省安裝空間
二、技術(shù)參數(shù)
流量范圍 | 1...150cm/s(水),3...300cm/s(油),20...2000cm/s(空氣) |
溫度范圍 | -20...80℃ |
信號輸出 | 溫度(PNP/NPN,模擬量0/4...20mA,0/1-5/10V) 流量(PNP/NPN,模擬量0/4...20mA,0/1-5/10V) |
供電 | 24V±20%DC |
接通電流 | 最大400mA(PNP或NPN型) |
電流消耗 | <100mA |
流量指示 | OLED(0.96寸) |
溫度顯示 | OLED(0.96寸) |
設(shè)定方式 | 按鍵設(shè)定 |
耐壓范圍 | 100bar(高壓訂制400bar) |
溫度梯度 | ≤4℃/S |
響應(yīng)時(shí)間 | 1—13s,典型值2s |
初始化時(shí)間 | 約<8s |
電氣保護(hù) | 反相,短路,過載保護(hù) |
防護(hù)等級 | IP67 |
介質(zhì)溫度 | -20-80°C |
環(huán)境溫度 | -20-80°C |
存儲溫度 | -20-100°C |
接線方式 | M12接插件/直接附線 |
材質(zhì) | 304SS不銹鋼 |
外殼 | 不銹鋼 |
重量 | 約0.4kg |
三、產(chǎn)品應(yīng)用
水油氣體通用,氣液兩用型,低流速報(bào)警,可用于氣動和液壓系統(tǒng),可用于循環(huán)水,切削液及潤滑油的斷流檢測,以及泵的空轉(zhuǎn)保護(hù)。
四、面板示意圖
五、接線圖
六、尺寸圖
七、選型表
TXZLT200- | P | G12M | - | 詳述 |
TXZLT200- | TXZLT200一體式溫度流量開關(guān) | |||
P | PNP輸出信號 | |||
N | NPN輸出信號 | |||
G12M | 接口螺紋G1/2外 | |||
G14M | 接口螺紋G1/4外 | |||
R12M | 接口螺紋R1/2外 | |||
R14M | 接口螺紋R1/4外 | |||
M18K | 接口螺紋M18×1.5內(nèi)螺紋 配合安裝附件使用方便于現(xiàn)場安裝方向旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié) | |||
L25 | 探桿長度L=25mm(≤DN10) | |||
L30 | 探桿長度L=30mm(≥DN15) | |||
L50 | 探桿長度L=50mm(≥DN32) |
*出廠標(biāo)配電氣連接M12航插件專用2米線
*支持特殊定制