概述
TL0002防爆壓力開關(guān)/壓力控制器采用膜片式傳感器,可用于空氣等中性氣體和水、液壓油、潤(rùn)滑油、輕燃油等液體介質(zhì)。
TL0002防爆壓力開關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0~2.5MPa??刂旗`敏度高。
主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級(jí) | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào): GYB24.1453X | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~90℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
微壓切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 KPa | 切換差大于 KPa | 最大允許壓力① KPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-16~0 | 0.6 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10~0 | 0.6 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6~0 | 0.6 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2.5~0 | 0.4 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1.6~0 | 0.4 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0~0.6 | 0.2 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0~1.1 | 0.4 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0~1.6 | 0.4 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa(KPa) | 切換差不大于 MPa(KPa) | 最大允許壓力① MPa(KPa) | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0~6) | (0.6) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0~16) | (0.8) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0~25) | (0.9) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0.005~0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0.005~0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0.005~0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
0.03~0.6 | 0.05 | 4 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0.05~1 | 0.06 | 4 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.1~2.5 | 0.15 | 5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa(KPa) | 切換差不大于 MPa(KPa) | 最大允許壓力① MPa(KPa) | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0~6) | (1.5) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0~16) | (2.3) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0~25) | (2.8) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
0.005~0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
0.005~0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
0.005~0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
0.03~0.6 | 0.1 | 4 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
0.05~1 | 0.11 | 4 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.1~2.5 | 0.33 | 5 | 40 | 黃銅 | 丁腈橡膠 | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
尺寸圖
01
02
03
04
05
06